Among 21 channels with JLPT N3 videos measured by LingoDew, the slowest median speaking speeds belong to hokuoh kurashi no douguten (5.2 morae per second), Suzukaの日本語Podcast (5.5) and Bite Size Japanese (5.9). The median N3 video runs at 6.5 morae per second.
Key findings
- 21 channels have at least 5 measured JLPT N3 videos; 11 of them speak slower than the N3 median of 6.5 morae per second.
- Slowest: hokuoh kurashi no douguten at 5.2 morae per second. Fastest: SUSURU TV. at 8.3.
- Most N3 videos: ANNnewsCH, with 188 (30% of its videos).
N3 channels by speaking speed
Sorted by the median speaking speed of each channel's N3 videos, slowest first. A channel is listed once it has at least 5 N3 videos with a minute or more of speech; the share column is how much of the channel's measured catalog is N3.
| Channel | N3 videos | Share at N3 | Morae per second | Main topics |
|---|---|---|---|---|
| hokuoh kurashi no douguten | 16 | 52% | 5.2 | Lifestyle, Cooking |
| Suzukaの日本語Podcast | 7 | 54% | 5.5 | Daily Life, Entertainment |
| Bite Size Japanese | 9 | 64% | 5.9 | Family, Friends & Social |
| QuizKnock | 7 | 39% | 6.0 | – |
| 日本語の森 | 6 | 50% | 6.0 | Language Learning |
| Learn Japanese with Noriko | 10 | 77% | 6.1 | Books, Language Learning |
| Sayuri Saying | 5 | 71% | 6.2 | Entertainment, Relationships |
| ANNnewsCH | 188 | 30% | 6.4 | News, Technology |
| FNNプライムオンライン | 66 | 27% | 6.4 | News, Food |
| EASY JAPANESE PODCAST | 21 | 58% | 6.4 | Language Learning, Daily Life |
| kattyanneru/かっちゃんねる | 13 | 32% | 6.4 | Cooking, Home |
| Teppei | 26 | 43% | 6.5 | Language Learning, Personal Stories |
| 料理研究家リュウジのバズレシピ | 44 | 51% | 6.6 | Cooking, Food |
| ぼん旅 | 7 | 78% | 6.6 | Travel, Outdoors |
| mkのゲーム実況ch | 26 | 68% | 6.7 | Gaming, Hobbies |
| はじめしゃちょー(hajime) | 8 | 42% | 6.7 | Entertainment, Daily Life |
| YUYUの日本語Podcast | 6 | 67% | 6.7 | Language Learning |
| TBS NEWS DIG Powered by JNN | 78 | 20% | 6.9 | News, Food |
| Kurashiru | 26 | 68% | 7.1 | Cooking |
| Easy Japanese | 19 | 68% | 7.3 | Cooking, Finance |
| SUSURU TV. | 10 | 56% | 8.3 | – |
More levels
- JLPT N5 channels, median 4.4 morae per second
- JLPT N4 channels, median 5.7 morae per second
- All N3 videos with transcripts and translations
- Every Japanese channel
Method
- Measured by LingoDew (this site's app) from Japanese videos it has processed up to 2026-10-16.
- Speed is morae (the rhythm units of Japanese, counted from each word's kana reading) per second of speaking time; speaking time is the sum of sentence durations from word-level audio alignment, so silence between sentences is left out.
- Only videos with at least 60 seconds of speech are timed. Each video gets one rate, and each channel's figure is the median of its N3 videos.
- Levels are the JLPT labels LingoDew shows on every video, estimated from vocabulary, grammar and speed; some are reviewed by hand.
- Levels get a ranking only when at least 5 channels qualify. How fast people speak on YouTube has the level medians and the full method.
Download the data
Text, tables and data are free to reuse underCC BY 4.0: credit “LingoDew” and link to this page.
